Perfil do Player
Este módulo não está habilitado, por favor tente novamente mais tarde.
Login da conta
Administração
Nome | Rango | |
---|---|---|
![]() | ADMIN | Conectado |
Mudança
Versão | Season 6 | |
Experiência | 1000x | |
Experiência Mestre | 100x | |
Drop | 20% | |
Total de Contas | 1,787 | |
Total de Personagem | 2,719 | |
Total de Guilds | 52 | |
Users Online | 52 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de Registro de Guild
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
5 dias 23 horas
Top Reset Semanal
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 671 |
![]() | Blade Master | 630 |
![]() | Fist Master | 612 |
![]() | Grand Master | 612 |
![]() | Grand Master | 597 |
Top Master Resets
Top Guilds