Profile ng Guild
Kasalukuyang hindi pinagana ang modyul na ito, pakisubukang muli sa ibang pagkakataon.
Account Login
Administração
Nome | Rango | |
---|---|---|
![]() | ADMIN | Conectado |
Impormaston ng Server
Bersyon | Season 6 | |
Karanasan | 1000x | |
Karanasan sa Master | 100x | |
Hulog | 20% | |
Kabuuang Mga Account | 2,261 | |
Kabuuang Karakter | 3,437 | |
Kabuuang mga Guild | 68 | |
Mga Online na Gumagamit | 34 | |
Servidor | Online... Online |
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Yugto
Yugto
Paghahanda ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
1 araw 18 oras
Top Reset Semanal
Karakter | Class | Nire-reset |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 5.304 |
![]() | Fist Master | 3.957 |
![]() | High Elf | 3.022 |
![]() | Grand Master | 2.821 |
![]() | Grand Master | 2.629 |
Top Master Resets
Nangungunang mga Guild